Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

Bonjour les loulous,

Développant un VD de détection d'orages dans le radius 10000m de ma maison , je voudrais utiliser la méthode fibaro:calculateDistance.

Savez-vous si la méthode fonctionne sur la v4 ? En effet, je ne puis l'exploiter sur ma config.

Posté(e)

Hello Captain,

 

je viens de faire un test en V4 et cela me retourne bien une distance.

Quel est ton problème ?

Posté(e)

Sur ma box en v4.042 le script suivant ne fonctionne pas :

  Distance = fibaro:calculateDistance("43.576988;3.961011","43.543464;3.634855") 
  fibaro:debug('La distance est : ' .. Distance .. 'm.')
Posté(e)

Alors bien entendu j'ai dû développer ma fonction de mesure entre deux points géographique car la fonction fibaro ne fonctionne que dans une scène.

Voici le résultat du débug lorsque le filtre à2000Km autour de ma maison :

[DEBUG] 17:06:19: -----------Debut-----------
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.523393Lon :11.264013 à626.63 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.168147Lon :11.182240 à609.82 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.357003Lon :10.761201 à583.64 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.490104Lon :11.323235 à629.97 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.233651Lon :11.380896 à626.71 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.448027Lon :11.264712 à624.25 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.515281Lon :11.376017 à634.72 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.494862Lon :11.269696 à626.12 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.433792Lon :11.361717 à631.07 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.517284Lon :11.413420 à637.58 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 37.201983Lon :7.502216 à777.62 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.477864Lon :11.369047 à633 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.533215Lon :11.356662 à633.86 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.688929Lon :11.330718 à637.26 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.628492Lon :11.303118 à633.1 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.639507Lon :11.317295 à634.53 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.601214Lon :11.251311 à628.32 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.623163Lon :11.307294 à633.22 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 43.441843Lon :25.838470 à1771.17 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.509162Lon :11.383226 à635.06 Km.
[DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.523084Lon :11.410938 à637.58 Km.
[DEBUG] 17:06:19: ------------Fin------------
×
×
  • Créer...