Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e) (modifié)

Suite a la mise a jour du firmware de l'onduleur en version 1.35.8-1 le QA fonctionne a nouveau

 

Bugfixes
/ Log data upload stabilization - Devices sporadically interrupted the archive data upload

 

Data	
Inverters	
1	
Battery_Mode	"normal"
DT	1
E_Day	null
E_Total	2238280.7016666667
E_Year	null
P	929.51788330078125JS:929.5178833007812
SOC	68.299999999999997JS:68.3
SecondaryMeters	{}
Site	
BackupMode	false
BatteryStandby	true
E_Day	null
E_Total	2238280.7016666667
E_Year	null
Meter_Location	"grid"
Mode	"bidirectional"
P_Akku	416.56591796875
P_Grid	5.1399999999999997JS:5.14
P_Load	-934.65788330078124JS:-934.6578833007812
P_PV	577.331298828125
rel_Autonomy	99.450066158769474JS:99.45006615876947
rel_SelfConsumption	100.0JS:100
Smartloads	
OhmpilotEcos	{}
Ohmpilots	
0	
P_AC_Total	0.0JS:0
State	"normal"
Temperature	0.0JS:0
Version	"13"
Head	
RequestArguments	{}
Status	
Code	0
Reason	""
UserMessage	""
Timestamp	"2025-03-11T13:17:57+00:00"

 

Modifié par flacon030
×
×
  • Créer...