Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

Bonjour, je suis un possesseur de HC2 depuis pas mal d'année et je me suis décidé à pousser l'installation de ma maison en Full domotique.

Je pense et en vu du forum, que je trouverai chaussure à mon pied :-)

Steeve

Posté(e) (modifié)

J'ai oublié de vous dire ma conf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Devices (96)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ID|                      Name|       Company|Manufacturer|                Type|Configured| ZwaveInfo| NID| PID| RID|Product Type|  Product ID|     Version|           Created
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1|                     zwave|       Unknown|            |ZWave Primary Contro|      yes |          |   0|   0|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  
   3|                YR Weather|              |            |com.fibaro.yrWeather|          |          |    |   0|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
   4|               Volet droit|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |   2|   1| 224|            |            |            |  26/10/2018 22:19
   5|               Volet Droit|    Fibargroup|      0x010F|             FGRM222|      yes |    3,3,52|   2|   4| 224|      0x0302|      0x1000|      0x1919|  26/10/2018 22:19
   6|               Volet droit|    Fibargroup|            |   Remote Controller|      yes |          |   2|   4| 224|            |            |            |  26/10/2018 22:19
   7|              Volet Gauche|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |   3|   1| 224|            |            |            |  26/10/2018 22:19
   8|              Volet Gauche|    Fibargroup|      0x010F|             FGRM222|      yes |    3,3,52|   3|   7| 224|      0x0302|      0x1000|      0x1919|  26/10/2018 22:19
   9|              Volet gauche|    Fibargroup|            |   Remote Controller|      yes |          |   3|   7| 224|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  20|                        20|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |   6|   1|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  21|                      20.0|    Fibargroup|            |       Binary Switch|      yes |          |   6|  20|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  22|                    20.0.1|    Fibargroup|            |   Remote Controller|      yes |          |   6|  20|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  23|                  Lumiaire|    Fibargroup|            |       Binary Switch|      yes |          |   6|  20| 224|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  24|                  Lumiaire|    Fibargroup|            |       Binary Switch|      yes |          |   6|  20| 222|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  25|                        25|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |   7|   1|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  26|                      25.0|    Fibargroup|            |       Binary Switch|      yes |          |   7|  25|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  27|                    25.0.1|    Fibargroup|            |   Remote Controller|      yes |          |   7|  25|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  28|                  Lumiaire|    Fibargroup|            |       Binary Switch|      yes |          |   7|  25| 221|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  29|                      25.2|    Fibargroup|            |       Binary Switch|      yes |          |   7|  25|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  30|                        30|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |   8|   1|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  31|                 Détecteur|    Fibargroup|            |com.fibaro.FGMS001v2|      yes |          |   8|  30| 224|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  32|               Température|    Fibargroup|            |  Temperature Sensor|      yes |          |   8|  30| 224|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  33|                Luminosité|    Fibargroup|            |        Light Sensor|      yes |          |   8|  30| 224|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  34|                    30.0.3|    Fibargroup|            |         Seismometer|      yes |          |   8|  30| 224|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  35|             Accéléromètre|    Fibargroup|            |com.fibaro.accelerom|      yes |          |   8|  30| 224|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  48|                        48|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |  11|   1|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  49|                 Intrusion|    Fibargroup|            |com.fibaro.FGMS001v2|      yes |          |  11|  48| 230|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  50|               Température|    Fibargroup|            |  Temperature Sensor|      yes |          |  11|  48| 230|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  51|                Luminosité|    Fibargroup|            |        Light Sensor|      yes |          |  11|  48| 230|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  52|                Sismomètre|    Fibargroup|            |         Seismometer|      yes |          |  11|  48| 230|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  53|             Accélérometre|    Fibargroup|            |com.fibaro.accelerom|      yes |          |  11|  48| 230|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  54|                        54|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |  12|   1|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  55|                     Volet|    Fibargroup|      0x010F|             FGRM222|      yes |    3,3,52|  12|  54| 222|      0x0302|      0x1000|      0x1919|  26/10/2018 22:19
  56|                    54.0.1|    Fibargroup|            |   Remote Controller|      yes |          |  12|  54|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  57|                        57|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |  13|   1|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  58|                     Volet|    Fibargroup|      0x010F|             FGRM222|      yes |    3,3,52|  13|  57| 226|      0x0302|      0x1000|      0x1919|  26/10/2018 22:19
  59|                    57.0.1|    Fibargroup|            |   Remote Controller|      yes |          |  13|  57|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  60|                Samsung TV|              |            |          Samsung Tv|          |          |    |   0|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  67|          samsung SM-G955F|              |            |       Mobile Device|          |          |    |   0|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  70|                        70|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |  18|   1|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  71|                 Détecteur|    Fibargroup|            |com.fibaro.FGMS001v2|      yes |          |  18|  70| 220|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  72|               Température|    Fibargroup|            |  Temperature Sensor|      yes |          |  18|  70| 220|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  73|                Luminosité|    Fibargroup|            |        Light Sensor|      yes |          |  18|  70| 220|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  74|                    70.0.3|    Fibargroup|            |         Seismometer|      yes |          |  18|  70|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  75|                    70.0.4|    Fibargroup|            |com.fibaro.accelerom|      yes |          |  18|  70|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  76|          samsung SM-G950F|              |            |       Mobile Device|          |          |    |   0|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  77|                        77|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |  19|   1|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  78|                 Intrusion|    Fibargroup|            |com.fibaro.FGMS001v2|      yes |          |  19|  77| 229|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  79|               Température|    Fibargroup|            |  Temperature Sensor|      yes |          |  19|  77| 229|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  80|                Luminosité|    Fibargroup|            |        Light Sensor|      yes |          |  19|  77| 229|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  81|                Sismomètre|    Fibargroup|            |         Seismometer|      yes |          |  19|  77| 229|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  82|             Accélérometre|    Fibargroup|            |com.fibaro.accelerom|      yes |          |  19|  77| 229|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  83|                        83|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |  20|   1|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  84|            Capteur alarme|    Fibargroup|            |       Window Sensor|      yes |          |  20|  83| 223|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  85|               Température|    Fibargroup|            |  Temperature Sensor|      yes |          |  20|  83| 223|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  86|                    83.0.2|    Fibargroup|            |       Heat Detector|      yes |          |  20|  83|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  87|                        87|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |  21|   1|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  88|                    Alarme|    Fibargroup|            |       Window Sensor|      yes |          |  21|  87| 222|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  89|               Température|    Fibargroup|            |  Temperature Sensor|      yes |          |  21|  87| 222|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  90|                    87.0.2|    Fibargroup|            |       Heat Detector|      yes |          |  21|  87|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:19
  91|                        91|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |  22|   1|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:20
  92|          Tablette cuisine|    Fibargroup|            |       FGGC001 Swipe|      yes |          |  22|  91| 224|            |            |            |  26/10/2018 22:20
  93|                        93|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |  23|   1|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:20
  94|                   Capteur|    Fibargroup|            |       Window Sensor|      yes |          |  23|  93| 224|            |            |            |  26/10/2018 22:20
  95|               Température|    Fibargroup|            |  Temperature Sensor|      yes |          |  23|  93| 224|            |            |            |  26/10/2018 22:20
  96|                    93.0.2|    Fibargroup|            |       Heat Detector|      yes |          |  23|  93|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:20
  97|                        97|    Fibargroup|            |        ZWave Device|      yes |          |  24|   1|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:20
  98|                      97.0|    Fibargroup|            |       FGGC001 Swipe|      yes |          |  24|  97|   0|            |            |            |  26/10/2018 22:20
  99|                        99|       Danfoss|            |        ZWave Device|      yes |          |  25|   1|   0|            |            |            |  29/10/2018 21:09
 100|                 Chauffage|       Danfoss|            |  Thermostat Danfoss|      yes |          |  25|  99| 229|            |            |            |  29/10/2018 21:09
 101|                       101|       Danfoss|            |        ZWave Device|      yes |          |  26|   1|   0|            |            |            |  29/10/2018 21:13
 102|                 CHauffage|       Danfoss|            |  Thermostat Danfoss|      yes |          |  26| 101| 228|            |            |            |  29/10/2018 21:13
 103|                       103|       Danfoss|            |        ZWave Device|      yes |          |  27|   1|   0|            |            |            |  29/10/2018 21:15
 104|                 Chauffage|       Danfoss|            |  Thermostat Danfoss|      yes |          |  27| 103| 227|            |            |            |  29/10/2018 21:15
 105|                       105|       Danfoss|            |        ZWave Device|      yes |          |  28|   1|   0|            |            |            |  29/10/2018 21:19
 106|                 Chauffage|       Danfoss|            |  Thermostat Danfoss|      yes |          |  28| 105| 219|            |            |            |  29/10/2018 21:19
 107|                       107|       Danfoss|            |        ZWave Device|      yes |          |  29|   1|   0|            |            |            |  29/10/2018 21:37
 108|                 chauffage|       Danfoss|            |  Thermostat Danfoss|      yes |          |  29| 107| 225|            |            |            |  29/10/2018 21:37
 109|                       109|          Goap|            |        ZWave Device|       no |          |  30|   1| 223|            |            |            |  29/10/2018 21:52
 110|                     109.0|          Goap|      0x0159|      Dimmable Light|       no |     3,4,5|  30| 109| 223|      0x0004|      0x0051|      0x0101|  29/10/2018 21:54
 111|               Température|          Goap|            |  Temperature Sensor|       no |          |  30| 109| 223|            |            |            |  29/10/2018 21:54
 112|                     109.1|          Goap|            |       Motion Sensor|       no |          |  30| 109| 223|            |            |            |  29/10/2018 21:54
 113|                     109.2|          Goap|            |       Motion Sensor|       no |          |  30| 109| 223|            |            |            |  29/10/2018 21:54
 114|                     109.3|          Goap|            |       Motion Sensor|       no |          |  30| 109| 223|            |            |            |  29/10/2018 21:54
 121|                       121|          Goap|            |        ZWave Device|       no |          |  32|   1|   0|            |            |            |  29/10/2018 23:01
 122|                 Chauffage|          Goap|      0x0159|      Dimmable Light|       no |     3,4,5|  32| 121| 221|      0x0004|      0x0051|      0x0101|  29/10/2018 23:04
 123|                   121.0.1|          Goap|            |  Temperature Sensor|       no |          |  32| 121|   0|            |            |            |  29/10/2018 23:04
 124|                     121.1|          Goap|            |       Motion Sensor|       no |          |  32| 121|   0|            |            |            |  29/10/2018 23:04
 125|                     121.2|          Goap|            |       Motion Sensor|       no |          |  32| 121|   0|            |            |            |  29/10/2018 23:04
 126|                     121.3|          Goap|            |       Motion Sensor|       no |          |  32| 121|   0|            |            |            |  29/10/2018 23:04
 128|                       128|Horstmann Cont|            |        ZWave Device|      yes |          |  34|   1|   0|            |            |            |  30/10/2018 22:37
 129|                Thermostat|Horstmann Cont|            |com.fibaro.thermosta|      yes |          |  34| 128| 229|            |            |            |  30/10/2018 22:37
 130|               Température|Horstmann Cont|            |  Temperature Sensor|      yes |          |  34| 128| 229|            |            |            |  30/10/2018 22:37
 131|                       131|Horstmann Cont|            |        ZWave Device|      yes |          |  35|   1|   0|            |            |            |  30/10/2018 22:48
 132|                 Chaudière|Horstmann Cont|            |com.fibaro.operating|      yes |          |  35| 131| 229|            |            |            |  30/10/2018 22:48
 134|            Thermostat SdB|              |            |      Virtual Device|          |          |    |    |   0|            |            |            |  31/10/2018 04:31
 

Modifié par Steeve.s
Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...