Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

Tu as tout réintégré à la main ou tu as fait la procédure de migration ?


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Posté(e)
Avec de la chance la troisième mi-temps aura calmé les ardeurs
 
image.png.ef30e559acce289940d2f8280d1907d8.png
Alors ça ce rapproche ?

Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk

Posté(e) (modifié)

@Krikroff

J'ai tout fait à la main, main le problème vient de mon approche de migration. Lorsque je commence une inclusion from scratch, je commence par le module alimentés "routeur" des plus proches de la hc aux plus éloignés, puis j'ajoute les devices à batteries.... Bref jusque là rien de bien original. 

Mais avec la hc3 comme je ne pouvais pas descendre tout le foutoir pour tout migrer car réécriture et tout le toutim, j'ai commencé par les pièces les moins utilisées/domotisées ce qui m'a conduit à une installation complètement anarchique sans aucune méthode. 

Tout ça pour dire car je passe les misères/galères, même si la hc3 m'a permis d'atteindre des modules de manières insoupçonnable du genre modules au fin fond de mon garage qui se trouve à 20m de la maison, j'ai rencontrer des zones dans la maison bien que criblées de modules routeurs me générait des trucs bizarres que j'ai tuné à mort en sniffant le réseau mais même comme ça j'arrive aux limites, du moins celles que mais connaissances me permettent de gérer. Donc pour en terminer, pour éviter certain lags qui générés par cette distance/couverture de zone, eux mêmes générés par des problèmes en cascade qui sont soit des bugs du moteur zwave soit des trucs étranges liés à certaines devices, je vais installer une deuxième machine et j'espère limités mes quelques résidus d'emmerde, mais même comme ça je sais que ça ne réglera pas tout mais step by step :) 

Modifié par TonyC
Posté(e)

@TonyC ok je comprends et tu as combien de modules physiques en tout ?

@Mprinfo oui mais tout doucement toujours en voyage même pas arrivée au dépôt


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

  • Like 1
Posté(e) (modifié)

plus tant que ça, j'ai basculé une quarantaine de modules sous satel il dans le réseau zwave actuel j'en suis à 120 et j'ai 10 / 15 modules pas encore installés depuis la migration. La HC3 en elle même réagit super bien, suis certain qu'on peut lui en mettre au ras la gueule sans qu'elle ne bronche, sauf quand il y a du bruit dans le réseau et là c'est une autre histoire. J'ai cependant remarqué que des modules installés sur la version précédente et qui me posaient problème, avaient un comportement normal après exclusion/inclusion dans la version actuelle. Je pense notamment à mes FGR222 qui me foutaient un bordel sans nom, mais j'ai constaté des dysfonctionnement sur mes wallplug mais pas trop fait gaffe si c'était lié à une version spécifique. 

Pour apporté plus de détail en gros dès qu'un de ces module recevait un ordre, j'avais un wakeup beam, message qui est normalement réservé au modules FLIRS, le pire c'est que  le node id du receveur était à 0, l'éméteur étaiy bien le 1(hc)... puis en cascade une tonne d'emmerde car après ça j'avais des explorer frames dans tout les sens sur chaque modules à batterie qui étaient sollicités (eg. sur chaque pir violé) donc une cascade de messages zwave, j'en ai vu parfois sur 4 pages donc plusieurs secondes/minutes d’interruption d'ordre zwave. Et c'est juste un aperçu :) plus il y a de modules plus il y a d'emmerde mais sur 1 seule HC2 je suis monté à 200 avant de splitter.

 

Typiquement ça

12217	18.05.20	13:32:05.396	40Kbit/s	64	1	12000	93	6(1)	FA0B08A8	Routed:(93)->6 - (1)	Meter Report	FA0B08A85D8104190108100610603202214400000BC400009A
12218	18.05.20	13:32:05.402	40Kbit/s	62	1	10	6	93	FA0B08A8	Ack		FA0B08A80603040A5DF8
12219	18.05.20	13:32:05.407	40Kbit/s	61	1	7	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12220	18.05.20	13:32:06.564	40Kbit/s	61	0	1150	0			WakeUp Beam Stop		00F9
12221	18.05.20	13:32:06.565	40Kbit/s	62	1	2	6(93)	1	FA0B08A8	Routed:(93) - 6->(1)	Meter Report	FA0B08A85D8104190108110610603202214400000BC400009B
12222	18.05.20	13:32:06.608	40Kbit/s	59	1	49	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12223	18.05.20	13:32:07.083	40Kbit/s	61	0	464	0			WakeUp Beam Stop		0066
12224	18.05.20	13:32:07.083	40Kbit/s	68	1	6	95(86)	107(1)	FA0B08A8	Routed:(86) - 95->107 - (1)	CRC16 Encap	FA0B08A8568103180100215F6B56013105030A00A92352C4
12225	18.05.20	13:32:07.092	40Kbit/s	68	1	10	107(86)	1	FA0B08A8	Routed:(86) - 95 - 107->(1)	CRC16 Encap	FA0B08A8568103180100225F6B56013105030A00A92352C7
12226	18.05.20	13:32:07.095	40Kbit/s	61	1	7	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12227	18.05.20	13:32:07.199	40Kbit/s	61	0	92	0			WakeUp Beam Stop		0015
12228	18.05.20	13:32:07.200	40Kbit/s	66	1	8	107(86)	1	FA0B08A8	Routed:(86) - 95 - 107->(1)	CRC16 Encap	FA0B08A8568103180100225F6B56013105030A00A92352C7
12229	18.05.20	13:32:07.201	40Kbit/s	61	1	6	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12230	18.05.20	13:32:07.269	40Kbit/s	61	0	55	0			WakeUp Beam Stop		000D
12231	18.05.20	13:32:07.270	40Kbit/s	65	1	9	107(86)	1	FA0B08A8	Routed:(86) - 95 - 107->(1)	CRC16 Encap	FA0B08A8568103180100225F6B56013105030A00A92352C7
12232	18.05.20	13:32:07.275	40Kbit/s	61	1	10	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12233	18.05.20	13:32:07.315	40Kbit/s	61	0	32	0			WakeUp Beam Stop		0008
12234	18.05.20	13:32:07.316	40Kbit/s	65	1	6	107(1)	95(86)	FA0B08A8	Routed:(86) - 95<-107 - (1)	Routed Error	FA0B08A80181030E5625205F6B44
12235	18.05.20	13:32:07.321	40Kbit/s	61	1	8	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12236	18.05.20	13:32:07.399	40Kbit/s	62	0	69	0			WakeUp Beam Stop		0010
12237	18.05.20	13:32:07.400	40Kbit/s	65	1	7	107(1)	95(86)	FA0B08A8	Routed:(86) - 95<-107 - (1)	Routed Error	FA0B08A80181030E5625205F6B44
12238	18.05.20	13:32:07.404	40Kbit/s	60	1	6	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12239	18.05.20	13:32:07.419	40Kbit/s	60	0	5	0			WakeUp Beam Stop		0002
12240	18.05.20	13:32:07.420	40Kbit/s	68	1	7	95(86)	107(1)	FA0B08A8	Routed:(86) - 95->107 - (1)	CRC16 Encap	FA0B08A8568103180100215F6B56013105030A00A92352C4
12241	18.05.20	13:32:07.422	40Kbit/s	61	1	7	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12242	18.05.20	13:32:07.474	40Kbit/s	61	0	14	0			WakeUp Beam Stop		0004
12243	18.05.20	13:32:07.483	40Kbit/s	67	1	4	0			CRC_ERROR		40AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABE1F41611500302061CAC4A40BED688555555555555555555F055015555555555555555555555555555555555555555F055015555555555555555555555555555555555555555F055015555555555555555555555555555555555555555F055015555555555555555555555555555555555555555F055015555555555555555555555555555555555555555F0550155555555555555
12244	18.05.20	13:32:07.485	40Kbit/s	61	1	37	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12245	18.05.20	13:32:07.517	40Kbit/s	62	0	28	0			WakeUp Beam Stop		0007
12246	18.05.20	13:32:07.518	40Kbit/s	69	1	8	95(86)	107(1)	FA0B08A8	Routed:(86) - 95->107 - (1)	CRC16 Encap	FA0B08A8568103180100215F6B56013105030A00A92352C4
12247	18.05.20	13:32:07.528	40Kbit/s	68	1	9	107(86)	1	FA0B08A8	Routed:(86) - 95 - 107->(1)	CRC16 Encap	FA0B08A8568103180100225F6B56013105030A00A92352C7
12248	18.05.20	13:32:07.533	40Kbit/s	61	1	10	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12249	18.05.20	13:32:07.555	40Kbit/s	67	0	14	0			WakeUp Beam Stop		0004
12250	18.05.20	13:32:07.556	40Kbit/s	68	1	5	107(86)	1	FA0B08A8	Routed:(86) - 95 - 107->(1)	CRC16 Encap	FA0B08A8568103180100225F6B56013105030A00A92352C7
12251	18.05.20	13:32:07.561	40Kbit/s	61	1	9	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12252	18.05.20	13:32:07.588	40Kbit/s	67	0	14	0			WakeUp Beam Stop		0004
12253	18.05.20	13:32:07.589	40Kbit/s	69	1	12	95(1)	86	FA0B08A8	Routed:(86)<-95 - 107 - (1)	Routed Error	FA0B08A801C1020E56152F5F6B3A
12254	18.05.20	13:32:07.592	40Kbit/s	62	1	6	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12255	18.05.20	13:32:07.613	40Kbit/s	61	0	14	0			WakeUp Beam Stop		0004
12256	18.05.20	13:32:07.614	40Kbit/s	68	1	5	107(1)	95(86)	FA0B08A8	Routed:(86) - 95<-107 - (1)	Routed Error	FA0B08A80181020E5625205F6B45
12257	18.05.20	13:32:07.615	40Kbit/s	61	1	4	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12258	18.05.20	13:32:07.681	40Kbit/s	61	0	55	0			WakeUp Beam Stop		000D
12259	18.05.20	13:32:07.682	40Kbit/s	67	1	9	107(1)	95(86)	FA0B08A8	Routed:(86) - 95<-107 - (1)	Routed Error	FA0B08A80181020E5625205F6B45
12260	18.05.20	13:32:07.684	40Kbit/s	62	1	5	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12261	18.05.20	13:32:07.774	40Kbit/s	62	0	74	0			WakeUp Beam Stop		0011
12262	18.05.20	13:32:07.774	40Kbit/s	69	1	14	95(1)	86	FA0B08A8	Routed:(86)<-95 - 107 - (1)	Routed Error	FA0B08A801C1020E56152F5F6B3A
12263	18.05.20	13:32:07.781	40Kbit/s	57	1	7	86	95	FA0B08A8	Ack		FA0B08A85603020A5FAC
12264	18.05.20	13:32:07.866	40Kbit/s	61	1	87	0	1		WakeUp Beam Start		550100
12265	18.05.20	13:32:09.023	40Kbit/s	61	0	1150	0			WakeUp Beam Stop		00FB
12266	18.05.20	13:32:09.025	40Kbit/s	62	1	2	6(93)	1	FA0B08A8	Routed:(93) - 6->(1)	Meter Report	FA0B08A85D8104190108110610603202214400000BC400009B
12267	18.05.20	13:32:09.037	40Kbit/s	62	1	12	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA319B00000056013105030A00A9235266
12268	18.05.20	13:32:09.048	40Kbit/s	61	1	16	6(1)	93	FA0B08A8	Routed:(93)<-6 - (1)	Routed Error	FA0B08A801C1020D5D151F0630
12269	18.05.20	13:32:09.070	40Kbit/s	57	1	7	0			CRC_ERROR		7D4584FC5F819145077F77C3E82C22A00414106558881FE8C66C0000015810C66C000001B000DF6677E7382BBA43BE991E11BE57DC6A7FF6330B5F3FFFFFFFFFFFFFFFFFFF
12270	18.05.20	13:32:09.074	40Kbit/s	65	1	16	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700409B0000005604319B000000E7
12271	18.05.20	13:32:09.104	40Kbit/s	62	1	30	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA229B9A00005604229B9A00006C
12272	18.05.20	13:32:09.128	40Kbit/s	65	1	24	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700409B9A00005604229B9A0000F4
12273	18.05.20	13:32:09.169	40Kbit/s	59	1	39	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA139B9A7E0056013105030A00A92352A0
12274	18.05.20	13:32:09.180	40Kbit/s	62	1	11	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA049B9A7E1A56013105030A00A92352AD
12275	18.05.20	13:32:09.191	40Kbit/s	63	1	13	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA229B9900005604229B9900006C
12276	18.05.20	13:32:09.203	40Kbit/s	56	1	11	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B97000056013105030A00A92352E2
12277	18.05.20	13:32:09.213	40Kbit/s	48	1	10	86	1	FA0B00A8	Explorer Normal		FA0B00A85645041C012000FA229B3C000056013105030A08A9235249
12278	18.05.20	13:32:09.233	40Kbit/s	62	1	20	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA229B3C00005604229B3C00006C
12279	18.05.20	13:32:09.243	40Kbit/s	61	1	10	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA049B9A7E0656013105030A00A92352B1
12280	18.05.20	13:32:09.256	40Kbit/s	65	1	14	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700409B3C00005604229B3C0000F4
12281	18.05.20	13:32:09.283	40Kbit/s	58	1	26	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B78000056013105030A00A923520D
12282	18.05.20	13:32:09.303	40Kbit/s	61	1	20	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA229B8900005604229B8900006C
12283	18.05.20	13:32:09.312	40Kbit/s	62	1	13	0			CRC_ERROR		FA0B08A8010504095622
12284	18.05.20	13:32:09.325	40Kbit/s	60	1	9	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700319B7800005604229B78000085
12285	18.05.20	13:32:09.334	40Kbit/s	56	1	9	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B4E000056013105030A00A923523B
12286	18.05.20	13:32:09.345	40Kbit/s	65	1	11	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700409B7800005604229B780000F4
12287	18.05.20	13:32:09.358	40Kbit/s	62	1	13	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA229B4E00005604229B4E00006C
12288	18.05.20	13:32:09.367	40Kbit/s	58	1	9	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700319B4E00005604229B4E000085
12289	18.05.20	13:32:09.379	40Kbit/s	62	1	12	0			CRC_ERROR		FA0B463C7CE59619258018FAEF8FC65040D2654026400A9C88
12290	18.05.20	13:32:09.399	40Kbit/s	62	1	20	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA229B5700005604229B5700006C
12291	18.05.20	13:32:09.413	40Kbit/s	67	1	14	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700319B5700005604229B57000085
12292	18.05.20	13:32:09.423	40Kbit/s	65	1	10	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B51000056013105030A00A9235224
12293	18.05.20	13:32:09.434	40Kbit/s	65	1	11	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700409B5700005604229B570000F4
12294	18.05.20	13:32:09.446	40Kbit/s	62	1	13	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA229B4600005604229B4600006C
12295	18.05.20	13:32:09.459	40Kbit/s	44	1	10	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700319B4600005604229B46000085
12296	18.05.20	13:32:09.470	40Kbit/s	65	1	14	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700409B4600005604229B460000F4
12297	18.05.20	13:32:09.507	40Kbit/s	70	1	36	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B61000056013105030A00A9235214
12298	18.05.20	13:32:09.520	40Kbit/s	65	1	13	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B0E000056013105030A00A923527B
12299	18.05.20	13:32:09.527	40Kbit/s	56	1	6	0			CRC_ERROR		FA0B08A85645041C018AAAAAAAAAAAAAAAAAAABE1F4161150AC8A083
12300	18.05.20	13:32:09.544	40Kbit/s	59	1	17	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B41000056013105030A00A9235234
12301	18.05.20	13:32:09.556	40Kbit/s	51	1	13	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B4D000056013105030A00A9235238
12302	18.05.20	13:32:09.568	40Kbit/s	59	1	11	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B4C000056013105030A00A9235239
12303	18.05.20	13:32:09.580	40Kbit/s	64	1	12	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B7F000056013105030A00A923520A
12304	18.05.20	13:32:09.595	40Kbit/s	71	1	16	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B70000056013105030A00A9235205
12305	18.05.20	13:32:09.607	40Kbit/s	58	1	12	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B7A000056013105030A00A923520F
12306	18.05.20	13:32:09.622	40Kbit/s	61	1	15	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645001C012000FA139B7A1A0052013105030A00A9235224
12307	18.05.20	13:32:09.633	40Kbit/s	60	1	10	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645001C012000FA049B7A1A6652013105030A00A9235255
12308	18.05.20	13:32:09.650	40Kbit/s	62	1	19	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA229B6100005604229B6100006C
12309	18.05.20	13:32:09.664	40Kbit/s	71	1	13	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700319B6100005604229B61000085
12310	18.05.20	13:32:09.677	40Kbit/s	61	1	12	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA229B4100005604229B4100006C
12311	18.05.20	13:32:09.690	40Kbit/s	67	1	13	0			CRC_ERROR		FA0B08A85645001C012000FA049B7A186A42013105030A00A9235259
12312	18.05.20	13:32:09.707	40Kbit/s	70	1	7	0			CRC_ERROR		FA0BC0044144014600400400440440144044404404401F0B20A08805604001C000000F80092410000040021040300002022001801555555555555555555555555555557C3E82
12313	18.05.20	13:32:09.723	40Kbit/s	74	1	26	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B67000056013105030A00A9235212
12314	18.05.20	13:32:09.735	40Kbit/s	61	1	12	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B63000056013105030A00A9235216
12315	18.05.20	13:32:09.748	40Kbit/s	64	1	13	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645001C012000FA049B7A1A0E52013105030A00A923523D
12316	18.05.20	13:32:09.760	40Kbit/s	66	1	13	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA229B54000056013105030A00A9235221
12317	18.05.20	13:32:09.769	40Kbit/s	58	1	8	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645001C012000FA049B7A1A7E52013105030A00A923524D
12318	18.05.20	13:32:09.788	40Kbit/s	62	1	20	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA229B0F00005604229B0F00006C
12319	18.05.20	13:32:09.801	40Kbit/s	63	1	13	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA229B6300005604229B6300006C
12320	18.05.20	13:32:09.814	40Kbit/s	71	1	14	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700319B6300005604229B63000085
12321	18.05.20	13:32:09.831	40Kbit/s	68	1	16	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA139B546A0056013105030A00A923527A
12322	18.05.20	13:32:09.851	40Kbit/s	62	1	21	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA139B546A005604139B546A006C
12323	18.05.20	13:32:09.861	40Kbit/s	72	1	10	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700229B546A005604139B546A00A7
12324	18.05.20	13:32:09.873	40Kbit/s	62	1	11	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA049B9A7E5B56013105030A00A92352EC
12325	18.05.20	13:32:09.893	40Kbit/s	61	1	21	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA139B542D005604139B542D006C
12326	18.05.20	13:32:09.906	40Kbit/s	62	1	12	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA049B9A7E5B5604049B9A7E5B6C
12327	18.05.20	13:32:09.913	40Kbit/s	62	1	10	0			CRC_ERROR		FA0B08A80105041156220700138B987E5B
12328	18.05.20	13:32:09.931	40Kbit/s	69	1	15	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA139B696A0056013105030A00A9235247
12329	18.05.20	13:32:09.940	40Kbit/s	59	1	8	0			CRC_ERROR		FA0B08A85645001C012000FA049B7A1A5052013105030A0089235263
12330	18.05.20	13:32:09.983	40Kbit/s	67	1	11	0			CRC_ERROR		DAA909A52D6228A1043AC64D9718F465904341880D2186589C33802E023049181908D000101B9301B6015002C401A913EFF7F3D7FF3A6A560855155555555555555555547C3E82402A004141065588818008AE58E5C0158104E6D8E4C029D24BEAC226A8F0F2FB260C54E8984E7EC7AC0063069FE5555555555555555555555555555555555555555F0FA0B08A80105041956220700319B6397005604139B63970
12331	18.05.20	13:32:09.991	40Kbit/s	65	1	41	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700409B6397005604139B639700C5
12332	18.05.20	13:32:10.006	40Kbit/s	64	1	15	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA049B546A0E56013105030A00A9235263
12333	18.05.20	13:32:10.016	40Kbit/s	58	1	10	0			CRC_ERROR		FA0B08A856450418431585480248680A02400F83C0284402
12334	18.05.20	13:32:10.049	40Kbit/s	62	1	34	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA049B6397995604049B6397996C
12335	18.05.20	13:32:10.061	40Kbit/s	51	1	10	0			CRC_ERROR		FA0B08A85645041C012000FA139B543400560131053CAAAAAAAAAAAA
12336	18.05.20	13:32:10.070	40Kbit/s	59	1	9	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA049B9A7E5C56013105030A00A92352EB
12337	18.05.20	13:32:10.082	40Kbit/s	55	1	13	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA139B674E0056013105030A00A923526D
12338	18.05.20	13:32:10.102	40Kbit/s	62	1	20	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA049B9A7E5C5604049B9A7E5C6C
12339	18.05.20	13:32:10.124	40Kbit/s	64	1	22	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700139B9A7E5C5604049B9A7E5C81
12340	18.05.20	13:32:10.134	40Kbit/s	60	1	10	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700229B9A7E5C5604049B9A7E5CB0
12341	18.05.20	13:32:10.144	40Kbit/s	44	1	10	0			CRC_ERROR		FA0B08A80105041956220C55555555555555555555F0FA0B08
12342	18.05.20	13:32:10.161	40Kbit/s	57	1	16	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA139B54350056013105030A00A9235225
12343	18.05.20	13:32:10.190	40Kbit/s	60	1	31	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700229B5435005604139B543500A7
12344	18.05.20	13:32:10.204	40Kbit/s	65	1	13	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700319B5435005604139B543500B4
12345	18.05.20	13:32:10.216	40Kbit/s	64	1	12	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA049B9A7E5F56013105030A00A92352E8
12346	18.05.20	13:32:10.251	40Kbit/s	62	1	35	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA139B544F0056013105030A00A923525F
12347	18.05.20	13:32:10.291	40Kbit/s	65	1	39	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645001C012000FA049B7A1A1C52013105030A00A923522F
12348	18.05.20	13:32:10.302	40Kbit/s	64	1	12	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645001C012000FA049B7A1A6C52013105030A00A923525F
12349	18.05.20	13:32:10.314	40Kbit/s	63	1	12	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645001C012000FA049B7A1A1D52013105030A00A923522E
12350	18.05.20	13:32:10.334	40Kbit/s	62	1	20	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050019562207FA049B7A1A1C5600049B7A1A1C6C
12351	18.05.20	13:32:10.349	40Kbit/s	72	1	15	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105001956220700139B7A1A1C5600049B7A1A1C81
12352	18.05.20	13:32:10.374	40Kbit/s	66	1	26	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105001956220700139B7A1A1D5600049B7A1A1D81
12353	18.05.20	13:32:10.389	40Kbit/s	70	1	14	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645001C012000FA049B7A1A5852013105030A00A923526B
12354	18.05.20	13:32:10.401	40Kbit/s	62	1	16	0			CRC_ERROR		7E0B08A01D450DC35101
12355	18.05.20	13:32:10.421	40Kbit/s	71	1	15	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA139B67690056013105030A00A923524A
12356	18.05.20	13:32:10.433	40Kbit/s	69	1	12	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA139B60610056013105030A00A9235245
12357	18.05.20	13:32:10.445	40Kbit/s	71	1	13	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645001C012000FA049B7A1A7052013105030A00A9235243
12358	18.05.20	13:32:10.457	40Kbit/s	76	1	11	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA139B71670056013105030A00A9235252
12359	18.05.20	13:32:10.481	40Kbit/s	62	1	24	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA049B67694F56013105030A00A9235212
12360	18.05.20	13:32:10.493	40Kbit/s	59	1	12	70	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A84645041C012000FA049B674E0656013105030A00B923527C
12361	18.05.20	13:32:10.501	40Kbit/s	68	1	8	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA049B717E6A56013105030A00A9235236
12362	18.05.20	13:32:10.515	40Kbit/s	59	1	14	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645001C012000FA049B7A1A1352013105030A00A9235220
12363	18.05.20	13:32:10.563	40Kbit/s	64	1	50	0			CRC_ERROR		FA0B08A85D800117010011063202214400000BC40000EC
12364	18.05.20	13:32:10.576	40Kbit/s	62	1	13	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A801050419562207FA139B6769005604139B6769006C
12365	18.05.20	13:32:10.589	40Kbit/s	69	1	13	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700229B6769005604139B676900A7
12366	18.05.20	13:32:10.601	40Kbit/s	74	1	12	1	86	FA0B08A8	Explorer Search Result		FA0B08A80105041956220700319B6769005604139B676900B4
12367	18.05.20	13:32:10.619	40Kbit/s	59	1	17	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA049B546A4C56013105030A00A9235221
12368	18.05.20	13:32:10.635	40Kbit/s	59	1	15	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA049B67697E56013105030A00A9235223
12369	18.05.20	13:32:10.646	40Kbit/s	65	1	12	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA049B546A6756013105030A00A923520A
12370	18.05.20	13:32:10.689	40Kbit/s	70	1	8	0			CRC_ERROR		FA0B3CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABE1F4161150AC8A0838024001F42736E2E000AC02620A0614015246A48A00920A8808082450214210B80180B20D190230C0C10A8951062CCAF90E7355D983E555555555555555555555555555555555508AF35FAA20950038124200102E9506A001D2C6E4C5604049B54845555555555555555555F0FA0B08A85645041C012000FA049B67690E6801710D037A4689475753D555
12371	18.05.20	13:32:10.694	40Kbit/s	72	1	39	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645041C012000FA139B54690056013105030A00A9235279
12372	18.05.20	13:32:10.713	40Kbit/s	71	1	20	86	1	FA0B08A8	Explorer Normal		FA0B08A85645001C012000FA049B7A1A6152013105030A00A9235252
